Vigor C410 Series
Roteador de segurança VPN celular 4G
Equipamentos
Vigor C410 Series

4G e WiFi 6 para Conectividade de Próxima Geração
A série Vigor C410 é um roteador de segurança WAN celular de alto desempenho, com conectividade 4G embutida para acesso à internet confiável. Projetado como solução principal de WAN, opera no modo “Sempre Ativo” por padrão, garantindo conectividade ininterrupta para operações críticas.
Com dois slots para SIM (um ativo por vez), oferece redundância para manter o acesso celular. Conta com recursos avançados como VPN, QoS, política de roteamento, filtro de conteúdo web, gerenciamento de identidade e acesso (IAM), portal de hotspot e mais — ideal para empresas que precisam de soluções de rede seguras.
O recurso Backup WAN permite failover via Ethernet WAN ou WiFi (2,4 GHz/5 GHz). A série Vigor C410 tem suporte ao padrão 802.11ax (WiFi 6), garantindo desempenho wireless rápido e eficiente.
4G
Velocidade de download LTE de até 300 Mbps
4 VPN
Vazão IPsec de até 370 Mbps
AX 3000*
Taxa de link de até 3 Gbps
50K Sessões
Recomendado para uma rede com 30 dispositivos

*apenas para modelo ax
Principais Features

modelo
modelo | 4G/3G | Ethernet WAN | WiFi WAN (backup) | WiFi6 | Firewall | VPN |
---|---|---|---|---|---|---|
Vigor C410 | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | 4 túneis |
Vigor C410ax | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 túneis |
Performance
NAT Session | 50K |
Max. NAT (Mbps) | 940 |
WAN
Ethernet (1 GbE) | 2 |
Ethernet – LAN/WAN Switchable | ✓ |
Cellular (integrado) | 4G |
WAN sem fio (2.4GHz + 5GHz) | ✓ |
3G
WCDMA (3G) Band | 1, 8 |
4G LTE
Slot para SIM | 2 |
Antena LTE(dipolo externo) | 2 |
Categoria LTE (Up to) | CAT.6 |
LTE Antenna Peak Gain (dBi) | 3.68 |
Max. Rx Link Rate (Mbps) | 300 |
Max. Tx Link Rate (Mbps) | 50 |
FDD Band | 1(2100MHz), 3(1800MHz), 7(2600MHz), 8(900MHz), 20(800MHz), 28(700MHz) |
TDD Band | 38(2600MHz), 40(2300MHz) |
Internet Connection
IPv4 | PPPoE DHCP Static IP |
IPv6 | PPP DHCPv6 Static IPv6 TSPC 6rd 6in4 Static Tunnel |
802.1p/q Multi-VLAN Tagging | ✓ |
Failover | ✓ |
Connection Detection | ARP, Ping |
WAN Data Budget | ✓ |
Dynamic DNS | ✓ |
DrayDDNS | ✓ |
LAN
Fixed LAN (RJ-45, GbE) | 4 |
LAN Subnet | 4 |
VLAN | 802.1q Tag-based VLAN Port-based VLAN |
Max. Number of VLAN | 8 |
DHCP Server | Multiple IP Subnet Custom DHCP Options Bind-IP-to-MAC |
Wired 802.1x Authentication | ✓ |
Port Mirroring | * |
Local DNS Server | ✓ |
Conditional DNS Forwarding | ✓ |
Hotspot Web Portal (Profile No.) | 2 |
Hotspot Authentication | Click-Through External Portal Server |
WLAN
2.4GHz WLAN | 802.11ax 2×2 MIMO |
5GHz WLAN | 802.11ax 3×3 MU-MIMO |
WiFi Antenna (External Dipole) | 2 |
WiFi Antenna (Internal PIFA) | 1 |
2.4GHz Antenna Gain (dBi) | 2.1 |
5GHz Antenna Gain (dBi) | 2.8 |
2.4GHz Max. Link Rate (Mbps) | 574 |
5GHz Max. Link Rate (Mbps) | 2402 |
Max. Number of SSIDs (per band) | 8 (4) |
Security Mode | OWE WEP WPA WPA2 WPA2/WPA WPA3 WPA3/WPA2 |
Authentication | Pre-Shared Key |
WiFi 6 | ✓ |
OFDMA | ✓ |
Roaming | Assisted Roaming |
WPS | WPS Button, PIN Code |
WDS | Repeater |
Access Control | Access List Client Isolation Hide SSID WLAN Scheduling |
AirTime Fairness | ✓ |
Band Steering | ✓ |
WMM | ✓ |
Mesh (5GHz Only) | Root |
Networking
Routing | IPv4 Static Route IPv6 Static Route Policy Route Inter-VLAN Route RIP v1/v2 OSPF(V2/V3) BGP |
Policy-based Routing | Protocol IP Address Port |
DNS Security (DNSSEC) | ✓ |
IGMP | IGMP v2/v3 IGMP Proxy IGMP Snooping & Fast Leave |
Local RADIUS server | ✓ |
Bandwidth Management
Traffic Shaping Policy | ✓ |
IP-based Bandwidth Limit | ✓ |
IP-based Session Limit | ✓ |
QoS (Quality of Service) | IP Address Port Application |
APP QoS | ✓ |
Default Policy | ✓ |
VoIP Prioritization | ✓ |
Management
Local Service | HTTP HTTPS Telnet SSH v2 FTP TR-069 |
Config Backup/Restore | ✓ |
Firmware Upgrade | WUI, TFTP, TR-069 |
Role-based Privilege | ✓ |
Access Control | Access List, Brute Force Protection |
Notification Alert | SMS, E-mail |
SNMP | v1, v2c, v3 |
Syslog | ✓ |
Virtual AP Controller (Device up to) | 20 |
Mesh (Number of manageable APs) | 7 |
Virtual Switch Controller | 5 |
VigorACS Management (Since f/w) | V5.3.1 |
Security
IP Reputation Filter | ✓ |
Firewall Filter | IP Content Traffic |
Defense Setup | ARP Spoofing IP Spoofing |
MAC Filtering Profile | ✓ |
IPv6 Address Security | ✓ |
IAM
Users & Groups | ✓ |
Access Policies | ✓ |
Group Policies | ✓ |
Conditional Access Policy | ✓ |
Resources | ✓ |
Account Status | ✓ |
Backup and Restore | ✓ |
VPN
Site-to-Site VPN | ✓ |
Teleworker VPN | ✓ |
EasyVPN | ✓ |
Protocols | IPsec IKEv1/IKEv2 IKEv2-EAP IPsec-XAuth OpenVPN WireGuard |
Max. VPN Tunnels | 4 |
IPsec VPN Throughput (AES 256 bits) (Mbps) | 370 |
WireGuard VPN Throughput (Mbps) | 50 |
User Authentication | Local RADIUS TACACS+ mOTP TOTP |
IKE Authentication | Pre-Shared Key, X.509 |
IPsec Authentication | SHA-1, SHA-256 |
Encryption | DES 3DES AES |
Single-Armed VPN | ✓ |
NAT-Traversal (NAT-T) | ✓ |
VPN Connection Status | ✓ |
Backup & Restore | ✓ |
Monitoring
Clients List | ✓ |
Log Center | ✓ |
Wireless Information | ✓ |
WAN | ✓ |
ARP Table | ✓ |
Route Table | ✓ |
DHCP Table | ✓ |
IPv6 TSPC Status | ✓ |
IPv6 Neighbor Table | ✓ |
LLDP Neighbors information | ✓ |
DNS Cache Table | ✓ |
PPPoE Pass-Through | ✓ |
Session Table | ✓ |
Physical
Power Input | DC 12V @ 0.7A DC 12V @ 1.4A |
Max. Power Consumption (watts) | 8.3 16.2 |
Dimension (mm) | 207 x 131 x 42 |
Operating Temperature | 0 to 45°C |
Storage Temperature | -25 to 70°C |
Operating Humidity (non-condensing) | 10 to 90% |